Таблица по дивидендным отсечкам по акциям на Московской бирже
За июль месяц 2023 года.
Дивиденды за 2023 год
Эмитент | Период | Отсечка по дивидендам | Отсечка Т+2 | Размер дивиденда |
---|---|---|---|---|
Ростелеком ао | 2020 | 12.01.2023 | 08.01.2023 | 5 |
Ростелеком ап | 2020 | 12.01.2023 | 08.01.2023 | 5 |
НМТП ао | 2020 | 12.01.2023 | 08.01.2023 | 0,06 |
НКХП ао | 2020 | 12.01.2023 | 08.01.2023 | 6,27 |
Абрау-Дюрсо | 2020 | 12.01.2023 | 08.01.2023 | 2,86 |
Газсервис | 2020 | 12.01.2023 | 08.01.2023 | 0,47 |
Газкон | 2020 | 12.01.2023 | 08.01.2023 | 0,32 |
СлавЯнос ап | 2020 | 13.01.2023 | 09.01.2023 | 0,01 |
Мечел ап | 2020 | 13.01.2023 | 09.01.2023 | 1,17 |
Лензолото ао | 2020 | 13.01.2023 | 09.01.2023 | 15219,5 |
Лензолото ап | 2020 | 13.01.2023 | 09.01.2023 | 3699,29 |
Башнефть ап | 2020 | 14.01.2023 | 12.01.2023 | 0,1 |
Система | 2020 | 15.01.2023 | 13.01.2023 | 0,31 |
ВТБ ао | 2020 | 15.01.2023 | 13.01.2023 | 0,0013827 |
Газпром | 2020 | 15.01.2023 | 13.01.2023 | 12,55 |
ФСК ЕЭС ао | 2020 | 16.01.2023 | 14.01.2023 | 0,016132 |
Россети | 2020 | 17.01.2023 | 14.01.2023 | 0,024533 |
Россети ап | 2020 | 17.01.2023 | 14.01.2023 | 0,058825 |
ДИОД | 2020 | 18.01.2023 | 14.01.2023 | 0,65 |
ИНГРАД | 2020 | 18.01.2023 | 14.01.2023 | 36,39 |
КГК ао | 2020 | 19.01.2023 | 15.01.2023 | 2,24 |
КГК ап | 2020 | 19.01.2023 | 15.01.2023 | 3,45 |
ГАЗ ап | 2020 | 19.01.2023 | 15.01.2023 | 4,27 |
Сургутнефтегаз ао | 2020 | 20.01.2023 | 15.01.2023 | 0,7 |
Сургутнефтегаз ап | 2020 | 20.01.2023 | 16.01.2023 | 6,72 |
Транснефть ап | 2020 | 20.01.2023 | 16.01.2023 | 9224,28 |
Надеюсь, вы знаете, что нужно делать с данными из таблицы. Как покупать и когда? Если нет, то пишите в комментариях с удовольствием отвечу.
Рекомендуем ещё прочесть про дивиденды роснефть в 2021 году на нашем сайте.